No. 61 鳥取市里仁38-1、38-2
| 価格: 1037 万円 | 敷地面積: 1142.74 |
|---|
フォトギャラリー
物件データ
| 所在地 | 鳥取市里仁38-1、38-2(計 345.7坪) | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 売地 | 権利 | 所有権 |
| 地目 | 田 | 敷地の持分 | - |
| 敷地面積 | 1142.74 | 建物面積 | - |
| 専有面積 | - | 階/階建 | - |
| 構造 | - | 建築年月 | - |
| 接道方向 | 西側、南側 | 接道間口 | 西側:33m 南側:15m |
| 接道幅員 | 西側:5.5m 南側:8m | 接道種類 | 一項一号道路 |
| 私道面積 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | - | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% | その他法令上の制限 | - |
| 現状 | 畑 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 管理会社 | - |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 駐車場 | - | 駐車場料金 | - |
| 設備 | LPガス | ||
| 備考 |
・市街化調整区域のため、住宅の建築不可 |
||
物件マップ
周辺施設情報
鳥取市世紀小学校 徒歩3分
鳥取市立高草中学校 徒歩20分
さとにこども園 徒歩1分
エスマート徳尾店 車4分






