No. 61 岩美町大字浦富2877番4

価格: 100 万円 | 敷地面積: 184.59㎡ 間取り: 5DK |
---|
フォトギャラリー
物件データ
所在地 | 鳥取県岩美郡岩美郡岩美町大字浦富2877番4 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 中古物件 | 権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 敷地の持分 | 100% |
敷地面積 | 184.59㎡ | 建物面積 | 76.33㎡ |
専有面積 | - | 階/階建 | 2階建て |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき | 建築年月 | 昭和50年6月18日 |
接道方向 | 南東 | 接道間口 | 約2.2m |
接道幅員 | 約2.6m | 接道種類 | - |
私道面積 | - | 都市計画 | 都市計画区域内・区域区分非設定 |
用途地域 | 指定なし | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% | その他法令上の制限 | 道路幅による容積率156% |
現状 | 土地上に建物あり | 引き渡し | 即時 |
取引態様 | 媒介 | 管理会社 | - |
管理人 | - | 管理形態 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
駐車場 | - | 駐車場料金 | - |
設備 | 電気、上水道、下水道前面道路配管、LPガス | ||
備考 |
・現状渡し ・前面道路は2項道路のためセットバックが必要です。 ・価格交渉可能です。 |
物件マップ
周辺施設情報
岩美北小学校 1.2km
岩美中学校 3.3km
岩美高校 3.3km
岩美町役場 2.9km
岩美病院 3.2km
サンマート岩美店 1.7km