No. 59 鳥取市湖山町南5丁目449

価格: 1,100 万円 | 敷地面積: 公簿620.09㎡(約187.57坪) |
---|
フォトギャラリー
物件データ
所在地 | 鳥取市湖山町南5丁目449 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 売地 | 権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 敷地の持分 | 100% |
敷地面積 | 公簿620.09㎡(約187.57坪) | 建物面積 | - |
専有面積 | - | 階/階建 | - |
構造 | - | 建築年月 | - |
接道方向 | 西側 | 接道間口 | 7m |
接道幅員 | 3.8m | 接道種類 | - |
私道面積 | 無 | 都市計画 | 都市計画区域内・市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | その他法令上の制限 | - |
現状 | 敷地内建物あり(解体費→売主負担) | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 管理会社 | - |
管理人 | - | 管理形態 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
駐車場 | - | 駐車場料金 | - |
設備 | 電気、上水道、下水道 | ||
備考 |
湖の近く |
物件マップ
周辺施設情報
鳥取市立湖山西小学校 992m
鳥取市立湖東中学校 1,580m
ファミリーマート鳥取湖山西店 700m
鳥取大学前駅 850m