No. 58 鳥取市気高町北浜2丁目5

価格: 750 万円 | 敷地面積: 公簿379.5㎡(約114.79坪) |
---|
フォトギャラリー
物件データ
所在地 | 鳥取市気高町北浜2丁目5 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 売地 | 権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 敷地の持分 | 100% |
敷地面積 | 公簿379.5㎡(約114.79坪) | 建物面積 | - |
専有面積 | - | 階/階建 | - |
構造 | - | 建築年月 | - |
接道方向 | 南側 | 接道間口 | 13m |
接道幅員 | 16m | 接道種類 | - |
私道面積 | 無 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% | その他法令上の制限 | - |
現状 | 畑 | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 管理会社 | - |
管理人 | - | 管理形態 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
駐車場 | - | 駐車場料金 | - |
設備 | - | ||
備考 | - |
物件マップ
周辺施設情報
鳥取市立浜村小学校 409m
鳥取市立気高中学校 1,700m
セブンイレブン鳥取気高町北浜店 87m
ウェルネス気高店 200m