No. 60 鳥取市布勢245-1

価格: 600 万円 | 敷地面積: 公簿267.76m(約80.99坪) |
---|
フォトギャラリー
物件データ
所在地 | 鳥取市布勢245-1 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 売地 | 権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 敷地の持分 | 100% |
敷地面積 | 公簿267.76m(約80.99坪) | 建物面積 | - |
専有面積 | - | 階/階建 | - |
構造 | - | 建築年月 | - |
接道方向 | 南西側 | 接道間口 | 15m |
接道幅員 | 3m | 接道種類 | - |
私道面積 | 無 | 都市計画 | 都市計画区域内・市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | その他法令上の制限 | - |
現状 | 更地 | 引き渡し | 即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 管理会社 | - |
管理人 | - | 管理形態 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
駐車場 | - | 駐車場料金 | - |
設備 | 電気、上水道、下水道、側溝 | ||
備考 |
湖の近く |
物件マップ
周辺施設情報
鳥取市世紀小学校 1,586m
鳥取市高草中学校 2,600m
ローソン・ポプラ鳥取布勢公園店 550m
石井内科小児科クリニック 550m
布勢運動公園 750m