No. 48 鳥取市賀露町北4丁目1254番4
価格: 80 万円 | 敷地面積: 132.74㎡(40.15坪) |
---|
フォトギャラリー
物件データ
所在地 | 鳥取市賀露町北四丁目1254番4 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 売地 | 権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 敷地の持分 | 100% |
敷地面積 | 132.74㎡(40.15坪) | 建物面積 | - |
専有面積 | - | 階/階建 | - |
構造 | - | 建築年月 | - |
接道方向 | 東 | 接道間口 | 9.55m |
接道幅員 | 約2.27m | 接道種類 | 2項道路 |
私道面積 | - | 都市計画 | 都市計画区域内・市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | その他法令上の制限 | 航空法 |
現状 | 敷地内建物等あり | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 管理会社 | - |
管理人 | - | 管理形態 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
駐車場 | - | 駐車場料金 | - |
設備 | 電気、LPガス、上水道、下水道、側溝 | ||
備考 |
建物については、解体する場合買主様負担とする条件とします。 |
物件マップ
周辺施設情報
賀露町小学校 車で4分
湖東中学校 車で5分
バス停賀露中央 徒歩2分
イオンモール鳥取北 車で5分