No. 49 岩美郡岩美町浦富字上町北側1883番
価格: 500 万円 | 間取り: 6DK |
---|
フォトギャラリー
物件データ
所在地 | 岩美郡岩美町浦富字上町北側1883番 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 中古住宅 | 権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 敷地の持分 | 100% |
敷地面積 | 595.75㎡(180.21坪) | 建物面積 | 153.56㎡(46.45坪) |
専有面積 | - | 階/階建 | 2階建 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 | 建築年月 | 昭和48年11月(築51年) |
接道方向 | 南西 | 接道間口 | 約12m |
接道幅員 | 約7.1m | 接道種類 | 町道浦富中央線、42条一項一号 |
私道面積 | - | 都市計画 | 都市計画区域内・非線引き |
用途地域 | 指定無し | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% | その他法令上の制限 | - |
現状 | 敷地内建物等あり | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 管理会社 | - |
管理人 | - | 管理形態 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
駐車場 | 無し(備考欄に記載) | 駐車場料金 | - |
設備 | LPガス、電気、上水道、下水道 | ||
備考 |
敷地内に倉庫(土蔵造瓦葺2階建)有。 改修 昭和62年 風呂、風呂北側の6畳間を増築 |
物件マップ
周辺施設情報
岩美北小学校 車で3分
岩美中学校 車で7分
サンマート岩美店 車で5分
近くのバス停 浦富海岸口 徒歩2分