No. 45 鳥取市賀露町北2丁目3317-2
価格: 740 万円 | 敷地面積: 153.17㎡(46.33坪) |
---|
フォトギャラリー
物件データ
所在地 | 鳥取市賀露町北2丁目3317-2 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 売地 | 権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 敷地の持分 | 100% |
敷地面積 | 153.17㎡(46.33坪) | 建物面積 | - |
専有面積 | - | 階/階建 | - |
構造 | - | 建築年月 | - |
接道方向 | 西側 | 接道間口 | 9.07m |
接道幅員 | 6m | 接道種類 | 鳥取市道(一項一号道路) |
私道面積 | - | 都市計画 | 都市計画区域内・市街化区域 |
用途地域 | 二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | その他法令上の制限 | 航空法 |
現状 | 更地 | 引き渡し | 即時 |
取引態様 | 売主 | 管理会社 | - |
管理人 | - | 管理形態 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
駐車場 | - | 駐車場料金 | - |
設備 | 電気、上水道、下水道、側溝 | ||
備考 |
建築条件付 |
物件マップ
周辺施設情報
賀露町小学校まで車で3分
湖東中学校まで車で3分
イオンモール鳥取北店まで車で4分
神社裏バス停まで徒歩3分