No. 30 気高町北浜1丁目80-1
| 価格: 772 万円 | 敷地面積: 393㎡(118.88坪) |
|---|
フォトギャラリー
物件データ
| 所在地 | 鳥取市気高町北浜1丁目80-1 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 売地 | 権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 | 敷地の持分 | - |
| 敷地面積 | 393㎡(118.88坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積 | - | 階/階建 | - |
| 構造 | - | 建築年月 | - |
| 接道方向 | 北、西 | 接道間口 | 北約12.69m、西24.55m |
| 接道幅員 | 北12m、西4m | 接道種類 | 鳥取市道 |
| 私道面積 | - | 都市計画 | 都市計画区域内(線引き無) |
| 用途地域 | 指定無 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% | その他法令上の制限 | 農地法 |
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 即 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 管理会社 | - |
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 駐車場 | - | 駐車場料金 | - |
| 設備 | - | ||
| 備考 |
上下水道引き込みは買主負担。 |
||
物件マップ
周辺施設情報
浜村小学校まで徒歩9分
エスマートまで徒歩9分
北浜バス停まで徒歩9分
JR浜村駅まで徒歩13分






